Ookayama

July 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Tue 8:45 - 21:00
2 Wed 8:45 - 21:00
3 Thu 8:45 - 21:00
4 Fri 8:45 - 21:00
5 Sat 11:00 - 20:00
6 Sun 11:00 - 20:00
7 Mon 8:45 - 21:00
8 Tue 8:45 - 21:00
9 Wed 8:45 - 21:00
10 Thu 8:45 - 21:00
11 Fri 8:45 - 21:00
12 Sat 11:00 - 20:00
13 Sun 11:00 - 20:00
14 Mon 8:45 - 21:00
15 Tue 8:45 - 21:00
16 Wed 8:45 - 21:00
17 Thu 8:45 - 21:00
18 Fri 8:45 - 21:00
19 Sat 11:00 - 20:00
20 Sun 11:00 - 20:00
21 Mon 11:00 - 20:00
22 Tue 8:45 - 23:00
23 Wed 8:45 - 23:00
24 Thu 8:45 - 23:00
25 Fri 8:45 - 23:00
26 Sat 9:00 - 20:00
27 Sun 9:00 - 20:00
28 Mon 8:45 - 23:00
29 Tue 8:45 - 23:00
30 Wed 8:45 - 23:00
31 Thu 8:45 - 23:00
August 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Fri 8:45 - 23:00
2 Sat 9:00 - 20:00
3 Sun 9:00 - 20:00
4 Mon 8:45 - 23:00
5 Tue 8:45 - 17:00
6 Wed 8:45 - 17:00
7 Thu 8:45 - 17:00
8 Fri 8:45 - 17:00
9 Sat closed
10 Sun closed
11 Mon closed
12 Tue closed
13 Wed closed
14 Thu closed
15 Fri 8:45 - 17:00
16 Sat 11:00 - 17:00
17 Sun closed
18 Mon 8:45 - 17:00
19 Tue 8:45 - 17:00
20 Wed 8:45 - 17:00
21 Thu 8:45 - 17:00
22 Fri 8:45 - 17:00
23 Sat 11:00 - 17:00
24 Sun closed
25 Mon 8:45 - 17:00
26 Tue 8:45 - 17:00
27 Wed 8:45 - 17:00
28 Thu 8:45 - 17:00
29 Fri 8:45 - 17:00
30 Sat 11:00 - 17:00
31 Sun closed
September 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Mon 8:45 - 17:00
2 Tue 8:45 - 17:00
3 Wed 8:45 - 17:00
4 Thu 8:45 - 17:00
5 Fri 8:45 - 17:00
6 Sat 11:00 - 17:00
7 Sun closed
8 Mon 8:45 - 17:00
9 Tue 8:45 - 17:00
10 Wed 8:45 - 17:00
11 Thu 8:45 - 17:00
12 Fri 8:45 - 17:00
13 Sat 11:00 - 17:00
14 Sun closed
15 Mon closed
16 Tue 8:45 - 17:00
17 Wed 8:45 - 17:00
18 Thu 8:45 - 17:00
19 Fri 8:45 - 17:00
20 Sat 11:00 - 17:00
21 Sun closed
22 Mon 8:45 - 17:00
23 Tue closed
24 Wed 8:45 - 17:00
25 Thu 8:45 - 17:00
26 Fri 8:45 - 17:00
27 Sat 11:00 - 17:00
28 Sun 11:00 - 20:00
29 Mon 8:45 - 21:00
30 Tue 8:45 - 21:00
October 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Wed 8:45 - 21:00
2 Thu 8:45 - 21:00
3 Fri 8:45 - 21:00
4 Sat 11:00 - 20:00
5 Sun 11:00 - 20:00
6 Mon 8:45 - 21:00
7 Tue 8:45 - 21:00
8 Wed 8:45 - 21:00
9 Thu 8:45 - 21:00
10 Fri 8:45 - 21:00
11 Sat 11:00 - 20:00
12 Sun 11:00 - 20:00
13 Mon 11:00 - 20:00
14 Tue 8:45 - 21:00
15 Wed 8:45 - 21:00
16 Thu 8:45 - 21:00
17 Fri 8:45 - 21:00
18 Sat 11:00 - 20:00
19 Sun 11:00 - 20:00
20 Mon 8:45 - 21:00
21 Tue 8:45 - 21:00
22 Wed 8:45 - 21:00
23 Thu 8:45 - 21:00
24 Fri 8:45 - 21:00
25 Sat 11:00 - 20:00
26 Sun 11:00 - 20:00
27 Mon 8:45 - 21:00
28 Tue 8:45 - 21:00
29 Wed 8:45 - 21:00
30 Thu 8:45 - 21:00
31 Fri 8:45 - 21:00

Suzukakedai

July 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Tue 8:45 - 21:00
2 Wed 8:45 - 21:00
3 Thu 8:45 - 21:00
4 Fri 8:45 - 21:00
5 Sat 11:00 - 17:00
6 Sun 11:00 - 17:00
7 Mon 8:45 - 21:00
8 Tue 8:45 - 21:00
9 Wed 8:45 - 21:00
10 Thu 8:45 - 21:00
11 Fri 8:45 - 21:00
12 Sat 11:00 - 17:00
13 Sun 11:00 - 17:00
14 Mon 8:45 - 21:00
15 Tue 8:45 - 21:00
16 Wed 8:45 - 21:00
17 Thu 8:45 - 21:00
18 Fri 8:45 - 21:00
19 Sat 11:00 - 17:00
20 Sun 11:00 - 17:00
21 Mon 11:00 - 17:00
22 Tue 8:45 - 21:00
23 Wed 8:45 - 21:00
24 Thu 8:45 - 21:00
25 Fri 8:45 - 21:00
26 Sat 11:00 - 17:00
27 Sun 11:00 - 17:00
28 Mon 8:45 - 21:00
29 Tue 8:45 - 21:00
30 Wed 8:45 - 21:00
31 Thu 8:45 - 21:00
August 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Fri 8:45 - 21:00
2 Sat 11:00 - 17:00
3 Sun 11:00 - 17:00
4 Mon 8:45 - 21:00
5 Tue 8:45 - 21:00
6 Wed 8:45 - 17:00
7 Thu 8:45 - 17:00
8 Fri 8:45 - 17:00
9 Sat closed
10 Sun closed
11 Mon closed
12 Tue closed
13 Wed closed
14 Thu closed
15 Fri 8:45 - 17:00
16 Sat 11:00 - 17:00
17 Sun closed
18 Mon 8:45 - 17:00
19 Tue 8:45 - 17:00
20 Wed 8:45 - 17:00
21 Thu 8:45 - 17:00
22 Fri 8:45 - 17:00
23 Sat 11:00 - 17:00
24 Sun closed
25 Mon 8:45 - 17:00
26 Tue 8:45 - 17:00
27 Wed 8:45 - 17:00
28 Thu 8:45 - 17:00
29 Fri 8:45 - 17:00
30 Sat 11:00 - 17:00
31 Sun closed
September 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Mon 8:45 - 17:00
2 Tue 8:45 - 17:00
3 Wed 8:45 - 17:00
4 Thu 8:45 - 17:00
5 Fri 8:45 - 17:00
6 Sat 11:00 - 17:00
7 Sun closed
8 Mon 8:45 - 17:00
9 Tue 8:45 - 17:00
10 Wed 8:45 - 17:00
11 Thu 8:45 - 17:00
12 Fri 8:45 - 17:00
13 Sat 11:00 - 17:00
14 Sun closed
15 Mon closed
16 Tue 8:45 - 17:00
17 Wed 8:45 - 17:00
18 Thu 8:45 - 17:00
19 Fri 8:45 - 17:00
20 Sat 11:00 - 17:00
21 Sun closed
22 Mon 8:45 - 17:00
23 Tue closed
24 Wed 8:45 - 17:00
25 Thu 8:45 - 17:00
26 Fri 8:45 - 17:00
27 Sat 11:00 - 17:00
28 Sun 11:00 - 17:00
29 Mon 8:45 - 21:00
30 Tue 8:45 - 21:00
October 2025
Day Day of Week Library Hours
1 Wed 8:45 - 21:00
2 Thu 8:45 - 21:00
3 Fri 8:45 - 21:00
4 Sat 11:00 - 17:00
5 Sun 11:00 - 17:00
6 Mon 8:45 - 21:00
7 Tue 8:45 - 21:00
8 Wed 8:45 - 21:00
9 Thu 8:45 - 21:00
10 Fri 8:45 - 21:00
11 Sat 11:00 - 17:00
12 Sun 11:00 - 17:00
13 Mon 11:00 - 17:00
14 Tue 8:45 - 21:00
15 Wed 8:45 - 21:00
16 Thu 8:45 - 21:00
17 Fri 8:45 - 21:00
18 Sat 11:00 - 17:00
19 Sun 11:00 - 17:00
20 Mon 8:45 - 21:00
21 Tue 8:45 - 21:00
22 Wed 8:45 - 21:00
23 Thu 8:45 - 21:00
24 Fri 8:45 - 21:00
25 Sat 11:00 - 17:00
26 Sun 11:00 - 17:00
27 Mon 8:45 - 21:00
28 Tue 8:45 - 21:00
29 Wed 8:45 - 21:00
30 Thu 8:45 - 21:00
31 Fri 8:45 - 21:00