図書館資料の収集
【図書】
・図書の受入冊数(冊)
和洋区分 | 受入区分 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 製本雑誌 | ||||
図書館 | 大岡山 | 和 | 2,239 | 1,139 | 536 | 3,909 |
洋 | 543 | 69 | 4,190 | 4,802 | ||
計 | 2,777 | 1,208 | 4,726 | 8,711 | ||
すずかけ台 | 和 | 422 | 211 | 213 | 846 | |
洋 | 59 | 18 | 890 | 967 | ||
計 | 481 | 229 | 1,103 | 1,813 | ||
計 | 和 | 2,656 | 1,350 | 749 | 4,755 | |
洋 | 602 | 87 | 5,080 | 5,769 | ||
計 | 3,258 | 1,437 | 5,829 | 10,524 |
内数として:学位論文 和423冊、 科学研究費研究成果報告書 和226冊
・蔵書数(冊)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
和 | 295,645 | 30,496 | 326,141 |
洋 | 379,220 | 69,191 | 448,411 |
計 | 674,865 | 99,687 | 774,552 |
【雑誌】
・受入雑誌数(種類数)
外国雑誌 | 国内雑誌 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 計 | 購入 | 寄贈 | 計 | |||
図書館 | 大岡山 | 1,822 | 67 | 1,889 | 264 | 541 | 805 | 2,694 |
すずかけ台 | 92 | 9 | 101 | 121 | 164 | 285 | 386 | |
研究室 | 大岡山 | 584 | 9 | 593 | 325 | 105 | 430 | 1,023 |
すずかけ台 | 65 | 2 | 67 | 107 | 0 | 107 | 174 | |
計 | 2,563 | 87 | 2,650 | 817 | 810 | 1,627 | 4,277 |
うち外国雑誌センター館分 1,601種類
・雑誌所蔵数の推移(種類数)
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
図書館 (大岡山) |
外国雑誌 | 12,065 | 11,909 | 12,177 | 12,403 |
国内雑誌 | 3,386 | 3,410 | 3,423 | 3,553 | |
計 | 15,451 | 15,319 | 15,600 | 15,956 | |
図書館 (すずかけ台) |
外国雑誌 | 1,715 | 2,076 | 2,092 | 2,110 |
国内雑誌 | 1,226 | 1,261 | 1,147 | 1,019 | |
計 | 2,941 | 3,337 | 3,239 | 3,129 | |
合計 | 外国雑誌 | 13,780 | 13,985 | 14,269 | 14,513 |
国内雑誌 | 4,612 | 4,671 | 4,570 | 4,572 | |
計 | 18,392 | 18,656 | 18,839 | 19,085 |
・契約電子ジャーナルの推移(種類数)
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
---|---|---|---|---|
4,814 | 6,295 | 6,915 | 6,926 | 6,936 |
利用者サービス
【開館状況】
・開館日数(日)
平日 | 土日祝日 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 平日(短縮) | 平日計 | |||
大岡山 | 180(29) | 60 | 240 | 92(12) | 332 |
すずかけ台 | 180 | 62 | 242 | 92 | 334 |
( )内:試験期延長開館(内数)
・入館者数(人)
入館者数 | 一日平均 | 学外よりの 入館者数 |
一日平均 | |
---|---|---|---|---|
大岡山 | 394,061 | 1,186.9 | 15,522 | 46.8 |
すずかけ台 | 75,683 | 226.6 | 2,866 | 8.6 |
【貸出】
・単行書貸出数(冊)
大岡山 | すずかけ台 | ペリパトス文庫 | |
---|---|---|---|
貸出冊数 | 77,215 | 20,057 | 4,032 |
【館内複写】(枚)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
公費 | 108,194 | 52,657 | 160,851 |
私費 | 294,150 | 31,873 | 326,023 |
【ガイダンス・講習会等】
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用ガイダンス | 回数(回) | 47 | 28 | 75 |
参加人数(人) | 504 | 38 | 542 | |
文献検索ガイダンス | 回数(回) | 9 | 4 | 13 |
参加人数(人) | 92 | 127 | 219 | |
DB等講習会 | 回数(回) | 5 | 2 | 7 |
参加人数(人) | 100 | 21 | 121 | |
授業 | 回数(回) | 19 | 2 | 21 |
参加人数(人) | 1,016 | 143 | 1159 | |
合計 | 回数(回) | 80 | 36 | 116 |
参加人数(人) | 1,712 | 329 | 2,041 |
利用ガイダンス:館内ツアー、一般的な図書館の使い方
文献検索ガイダンス:オーダーメイド講習会、出張講習会、特定主題の講習会、YSEP対象など
DB等講習会:主として外部講師による講習会
授 業:授業の一部として職員が講義する場合
図書館間相互協力
【ILL文献複写依頼(取寄)件数】(件)
依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 1,379 | 1,264 | 2,643 |
国外 | 29 | 13 | 42 |
学外計 | 1,408 | 1,277 | 2,685 |
学内 | 262 | 2,116 | 2,378 |
計 | 1,670 | 3,393 | 5,063 |
【ILL文献複写受付(提供)件数】(件)
依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 19,506 | 3,721 | 23,227 |
国外 | 14 | 0 | 14 |
学外計 | 19,520 | 3,721 | 23,241 |
学内 | 2,116 | 262 | 2,378 |
計 | 21,636 | 3,983 | 25,619 |
** 文献複写提供数は全国第2位 **
【ILL現物貸借依頼(借受)件数】(件)
依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 258 | 151 | 409 |
国外 | 4 | 0 | 4 |
KL-NET | - | 0 | 0 |
計 | 262 | 151 | 413 |
【ILL現物貸借受付(貸出)件数】(件)
依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 204 | 56 | 260 |
国外 | 1 | 0 | 1 |
KL-NET | - | 0 | 0 |
計 | 205 | 56 | 261 |
電子図書館サービス
【ホームページアクセス回数】(回)
附属図書館ホームページ | 【参考】大学図書館関係WWWサーバ | ||||
---|---|---|---|---|---|
学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
329,715 | 340,067 | 669,782 | 3,499 | 149,097 | 152,596 |
【OPAC利用回数】(回)
アクセス回数 | 検索回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
68,870 | 48,470 | 117,340 | 393,688 | 229,289 | 622,977 |
【TDLオリジナルデータベース データ件数】(件)
データベース名 | 登録件数 | |
---|---|---|
国際会議録 | 440,408 | |
テクニカルペーパー | 151,165 | |
SawetScan | 19,133,083 | |
EES(SDOS) | 161,991 | |
学位論文 | (書誌数) | 11,573 |
(全文公開数) | 1,847 | |
Tokyo Tech Book review | (冊数) | 3,512 |
【TDLオリジナルデータベース データベース別検索回数】(回)
データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
文献データベース | 国際会議録 | 11,410 | 8,843 | 20,253 |
テクニカルペーパー | 4,381 | 4,280 | 8,661 | |
SwetScan | 10,936 | 学外非公開 | 10,936 | |
EES(SDOS) | 2,966 | 学外非公開 | 2,966 | |
学位論文 | 6,931 | 14,615 | 21,546 | |
蔵書データベース横断検索 | 東工大OPAC | 8,536 | 8,025 | 16,561 |
CISTI(カナダ) | 421 | 453 | 874 | |
COPAC(英国、アイルランド) | 383 | 443 | 826 | |
Library of Congress | 389 | 761 | 1,150 | |
MELVYL(カリフォルニア大) | 353 | 371 | 724 | |
OhioLINK(オハイオ州立大) | 356 | 369 | 725 | |
Tokyo Tech Book Review | 2,929 | 935 | 3,864 | |
合計 | 49,991 | 39,095 | 89,086 |
平成19年12月をもって蔵書データベースの検索を終了
設備
【用途別面積】(㎡)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
サービススペース | 閲覧スペース | 1,854 | 939 | 2,793 |
視聴覚スペース | 58 | 62 | 159 | |
情報端末スペース | 118 | 60 | 178 | |
その他 | 134 | 1,221 | 1,355 | |
管理スペース | 書庫 | 3,061 | 587 | 3,648 |
事務スペース | 601 | 183 | 784 | |
その他 | 1,664 | 530 | 2,194 | |
総延べ面積 | 7,490 | 3,582 | 11,072 |
外数として旧図書館:書庫 732㎡
【閲覧座席数】(席)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|
657 | 322 | 979 |
【パソコン設置状況】(台)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
TDL | 10 | 6 | 16 |
OPAC | 6 | 6 | 12 |
電子ジャーナル専用端末 | 2 | 1 | 3 |
情報教育用 | 4 | 0 | 4 |
計 | 22 | 33 | 55 |
各所に無線LAN設置