図書館資料の収集
【図書】
・図書の受入冊数(冊)
和洋区分 | 受入区分 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 製本雑誌 | ||||
図書館 | 大岡山 | 和 | 3,430 | 727 | 492 | 4,649 |
洋 | 1,774 | 251 | 3,419 | 5,444 | ||
計 | 5,204 | 978 | 3,911 | 10,093 | ||
すずかけ台 | 和 | 1,821 | 95 | 303 | 2,219 | |
洋 | 125 | 53 | 430 | 608 | ||
計 | 1,946 | 148 | 733 | 2,827 | ||
計 | 和 | 5,251 | 822 | 795 | 6,868 | |
洋 | 1,899 | 304 | 3,849 | 6,052 | ||
計 | 7,150 | 1,126 | 4,644 | 12,920 |
内数として:学位論文 365冊、製本雑誌には寄贈受入分を含む
・蔵書数(冊)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
和 | 294,314 | 45,558 | 339,872 |
洋 | 360,983 | 100,490 | 461,473 |
計 | 655,297 | 146,048 | 801,345 |
【雑誌】
・受入雑誌数(種類数)
外国雑誌 | 国内雑誌 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 計 | 購入 | 寄贈 | 計 | |||
図書館 | 大岡山 | 1,402 | 59 | 1,461 | 251 | 362 | 613 | 2,074 |
すずかけ台 | 55 | 9 | 64 | 96 | 84 | 180 | 244 | |
研究室 | 大岡山 | 445 | 6 | 451 | 147 | 73 | 220 | 671 |
すずかけ台 | 26 | 0 | 26 | 40 | 0 | 40 | 66 | |
計 | 1,928 | 74 | 2,002 | 534 | 519 | 1,053 | 3,055 |
うち外国雑誌センター館分 1,148種類
・雑誌所蔵数の推移(種類数)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
図書館 (大岡山) |
外国雑誌 | 12,535 | 11,352 | 11,377 | 11,393 |
国内雑誌 | 3,570 | 2,761 | 2,643 | 2,674 | |
計 | 16,105 | 14,113 | 14,020 | 14,067 | |
図書館 (すずかけ台) |
外国雑誌 | 2,132 | 2,111 | 2,046 | 2,005 |
国内雑誌 | 1,022 | 934 | 696 | 696 | |
計 | 3,154 | 3,045 | 2,742 | 2,701 | |
合計 | 外国雑誌 | 14,667 | 13,463 | 13,423 | 13,398 |
国内雑誌 | 4,592 | 3,695 | 3,339 | 3,370 | |
計 | 19,259 | 17,158 | 16,762 | 16,768 |
・契約電子ジャーナルの推移(種類数)
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|---|
6,936 | 6,967 | 7,815 | 10,907 | 11,532 |
・契約電子ブックの推移(冊数)
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|---|
- | - | 5,915 | 6,445 | 6,977 |
平成19年度、20年度の数値は未集計
利用者サービス
【開館状況】
※大岡山本館は5月16日~7月3日の間、新図書館への移転に伴い閉館。
・開館日数(日)
平日 | 土日祝日 | 合計 | |
---|---|---|---|
大岡山 | 218 | 65 | 283 |
すずかけ台 | 237 | 99 | 336 |
・入館者数(人)
入館者数 | 一日平均 | 学外よりの 入館者数 |
一日平均 | |
---|---|---|---|---|
大岡山 | 213,018 | 752.7 | 12,904 | 45.6 |
すずかけ台 | 52,191 | 155.3 | 3,024 | 9.0 |
平成21年度より入館ゲート通過人数により入館者数算出
【貸出】
・単行書貸出数(冊)
大岡山 | すずかけ台 | ペリパトス文庫 | |
---|---|---|---|
貸出冊数 | 69,188 | 20,776 | 3,939 |
【館内複写】(枚)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
公費 | 14,164 | 9,014 | 23,178 |
私費 | 124,096 | 15,239 | 139,335 |
【ガイダンス・講習会等】
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用ガイダンス | 回数(回) | 58 | 12 | 70 |
参加人数(人) | 148 | 26 | 174 | |
文献検索ガイダンス | 回数(回) | 2 | 12 | 14 |
参加人数(人) | 8 | 648 | 656 | |
DB等講習会 | 回数(回) | 7 | 7 | 14 |
参加人数(人) | 74 | 32 | 106 | |
授業 | 回数(回) | 23 | 2 | 25 |
参加人数(人) | 1,089 | 162 | 1,251 | |
合計 | 回数(回) | 90 | 33 | 123 |
参加人数(人) | 1,319 | 868 | 2,187 |
利用ガイダンス:館内ツアー、一般的な図書館の使い方
文献検索ガイダンス:オーダーメイド講習会、出張講習会、特定主題の講習会、YSEP対象など
DB等講習会:主として外部講師による講習会
授 業:授業の一部として職員が講義する場合
【大岡山本館見学】
件数(件) | 人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 | |
見学 | 14 | 125 | 139 | 102 | 1,111 | 1,213 |
ツアー・キャンパスガイド | 0 | 50 | 50 | 0 | 756 | 756 |
撮影・取材等 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 |
「撮影・取材等」の件数は来館によらない取材を含む。
図書館間相互協力
【ILL文献複写依頼(取寄)件数】(件)
依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 田町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国内 | 899 | 492 | 0 | 1,391 |
国外 | 18 | 5 | 0 | 23 |
学外計 | 917 | 497 | 0 | 1,414 |
学内 | 109 | 529 | 0 | 638 |
計 | 1,026 | 1,026 | 0 | 2,052 |
【ILL文献複写受付(提供)件数】(件)
依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 9,141 | 2,061 | 11,202 |
国外 | 41 | 0 | 41 |
学外計 | 9,182 | 2,061 | 11,243 |
学内 | 529 | 109 | 638 |
計 | 9,711 | 2,170 | 11,881 |
【ILL現物貸借依頼(借受)件数】(件)
依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 246 | 120 | 366 |
国外 | 0 | 0 | 0 |
KL-NET | 40 | 31 | 71 |
計 | 286 | 151 | 437 |
【ILL現物貸借受付(貸出)件数】(件)
依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 172 | 66 | 238 |
国外 | 4 | 0 | 4 |
KL-NET | - | 91 | 91 |
計 | 176 | 157 | 333 |
電子図書館サービス
※図書館Webページは6月13日~6月17日の間、新図書館への移転に伴うサーバ移設のためアクセス停止。
【ホームページアクセス回数】(回)
附属図書館ホームページ | 【参考】大学図書館関係WWWサーバ | ||||
---|---|---|---|---|---|
学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
103,086 | 95,936 | 199,022 | 1,497 | 99,941 | 101,438 |
【OPAC利用回数】(回)
アクセス回数 | 検索回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
148,504 | 54,630 | 203,134 | 304,803 | 352,663 | 657,466 |
【TDLオリジナルデータベース データ件数】(件)
データベース名 | 登録件数 | |
---|---|---|
国際会議録 | 459,011 | |
テクニカルペーパー | 153,608 | |
SwetScan | 29,107,238 | |
EES(SDOS) | 161,991 | |
学位論文 | (書誌数) | 13,237 |
(全文公開数) | 2,585 | |
Tokyo Tech Book review | (冊数) | 7,164 |
(書誌数) | 7,020 |
【TDLオリジナルデータベース データベース別検索回数】(回)
データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
文献データベース | 国際会議録 | 5,210 | 7,454 | 12,664 |
テクニカルペーパー | 5,242 | 10,968 | 16,210 | |
SwetScan | 13,928 | 学外非公開 | 13,928 | |
EES(SDOS) | 5,011 | 学外非公開 | 5,011 | |
学位論文 | 9,676 | 17,940 | 27,616 |
設備
【用途別面積】(㎡)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
サービススペース | 閲覧スペース | 2,229 | 939 | 3,168 |
視聴覚スペース | 40 | 62 | 102 | |
情報端末スペース | 27 | 60 | 87 | |
その他 | 568 | 1,221 | 1,789 | |
管理スペース | 書庫 | 2,696 | 587 | 3,283 |
事務スペース | 731 | 183 | 914 | |
その他 | 2,297 | 530 | 2,827 | |
総延べ面積 | 8,588 | 3,582 | 12,170 |
【閲覧座席数】(席)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|
721 | 322 | 1,043 |
【パソコン設置状況】(台)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
TDL | 10 | 6 | 16 |
OPAC | 6 | 6 | 12 |
電子ジャーナル専用端末 | 2 | 1 | 3 |
アメニティエリア | - | 0 | 0 |
情報教育用 | 4 | 0 | 4 |
計 | 22 | 13 | 35 |
各所に無線LAN設置