図書館資料の収集
【図書】
・図書の受入冊数(冊)
| 和洋区分 | 受入区分 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 製本雑誌 | ||||
| 図書館 | 大岡山 | 和 | 1,584 | 819 | 428 | 2,831 |
| 洋 | 1,287 | 1,389 | 3,158 | 5,834 | ||
| 計 | 2,871 | 2,208 | 3,586 | 8,665 | ||
| すずかけ台 | 和 | 796 | 139 | 160 | 1,095 | |
| 洋 | 57 | 40 | 301 | 398 | ||
| 計 | 853 | 179 | 461 | 1,493 | ||
| 計 | 和 | 2,380 | 958 | 588 | 3,926 | |
| 洋 | 1,344 | 1,429 | 3,459 | 6,232 | ||
| 計 | 3,724 | 2,387 | 4,047 | 10,158 | ||
内数として:学位論文 411冊、製本雑誌には寄贈受入分 248冊を含む
・蔵書数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 和 | 280,993 | 45,135 | 326,128 |
| 洋 | 374,000 | 100,686 | 474,686 |
| 計 | 654,993 | 145,821 | 800,814 |
【雑誌】
・受入雑誌数(種類数)
| 外国雑誌 | 国内雑誌 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 計 | 購入 | 寄贈 | 計 | |||
| 図書館 | 大岡山 | 1,053 | 58 | 1,111 | 240 | 345 | 585 | 1,696 |
| すずかけ台 | 49 | 9 | 58 | 96 | 82 | 178 | 236 | |
| 研究室 | 大岡山 | 393 | 4 | 397 | 142 | 62 | 204 | 601 |
| すずかけ台 | 21 | 0 | 21 | 35 | 0 | 35 | 56 | |
| 計 | 1,516 | 71 | 1,587 | 513 | 489 | 1,002 | 2,589 | |
うち外国雑誌センター館分 920種類
・雑誌所蔵数の推移(種類数)
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館 (大岡山) |
外国雑誌 | 11,352 | 11,377 | 11,393 | 11,421 |
| 国内雑誌 | 2,761 | 2,643 | 2,674 | 2,673 | |
| 計 | 14,113 | 14,020 | 14,067 | 14,094 | |
| 図書館 (すずかけ台) |
外国雑誌 | 2,111 | 2,046 | 2,005 | 2,007 |
| 国内雑誌 | 934 | 696 | 696 | 701 | |
| 計 | 3,045 | 2,742 | 2,701 | 2,708 | |
| 合計 | 外国雑誌 | 13,463 | 13,423 | 13,398 | 13,428 |
| 国内雑誌 | 3,695 | 3,339 | 3,370 | 3,374 | |
| 計 | 17,158 | 16,762 | 16,768 | 16,802 | |
・契約電子ジャーナルの推移(種類数)
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|---|---|---|---|---|
| 6,967 | 7,815 | 10,907 | 11,532 | 11,629 |
・契約電子ブックの推移(冊数)
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,915 | 6,445 | 6,977 | 10,582 |
平成20年度の数値は未集計
利用者サービス
【開館状況】
・開館日数(日)
| 平日 | 土日祝日 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大岡山 | 239 | 93 | 332 |
| すずかけ台 | 239 | 95 | 334 |
・入館者数(人)
| 入館者数 | 一日平均 | 学外よりの 入館者数 |
一日平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 大岡山 | 235,118 | 708.2 | 13,645 | 41.1 |
| すずかけ台 | 41,788 | 125.1 | 2,340 | 7.0 |
平成21年度より入館ゲート通過人数により入館者数算出
【貸出】
・単行書貸出数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | ペリパトス文庫 | |
|---|---|---|---|
| 貸出冊数 | 73,982 | 17,972 | 3,822 |
【館内複写】(枚)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 公費 | 15,554 | 8,858 | 23,412 |
| 私費 | 142,311 | 8,947 | 151,258 |
【ガイダンス・講習会等】
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用ガイダンス | 回数(回) | 48 | 2 | 50 |
| 参加人数(人) | 91 | 2 | 93 | |
| 文献検索ガイダンス | 回数(回) | 4 | 13 | 17 |
| 参加人数(人) | 194 | 672 | 866 | |
| DB等講習会 | 回数(回) | 7 | 7 | 14 |
| 参加人数(人) | 59 | 37 | 96 | |
| 授業 | 回数(回) | 22 | 2 | 24 |
| 参加人数(人) | 1,039 | 148 | 1,187 | |
| 合計 | 回数(回) | 81 | 24 | 105 |
| 参加人数(人) | 1,383 | 859 | 2,242 |
利用ガイダンス:館内ツアー、一般的な図書館の使い方
文献検索ガイダンス:オーダーメイド講習会、出張講習会、特定主題の講習会、YSEP対象など
DB等講習会:主として外部講師による講習会
授 業:授業の一部として職員が講義する場合
【大岡山本館見学】
| 件数(件) | 人数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 | |
| 見学 | 2 | 115 | 117 | 28 | 1,270 | 1,298 |
| ツアー・キャンパスガイド | 0 | 75 | 75 | 0 | 1,255 | 1,255 |
| 撮影・取材等 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 |
「撮影・取材等」の件数は来館によらない取材を含む。
図書館間相互協力
【ILL文献複写依頼(取寄)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 田町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 1089 | 404 | 0 | 1,491 |
| 国外 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 学外計 | 1094 | 404 | 0 | 1,498 |
| 学内 | 90 | 655 | 0 | 739 |
| 計 | 1,184 | 1,059 | 0 | 2,237 |
【ILL文献複写受付(提供)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 9,724 | 1,435 | 11,159 |
| 国外 | 29 | 0 | 29 |
| 学外計 | 9,753 | 1,435 | 11,188 |
| 学内 | 655 | 90 | 745 |
| 計 | 10,408 | 1,525 | 11,933 |
【ILL現物貸借依頼(借受)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 279 | 93 | 372 |
| 国外 | 0 | 1 | 1 |
| KL-NET | 37 | 28 | 65 |
| 計 | 316 | 122 | 438 |
【ILL現物貸借受付(貸出)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 164 | 115 | 279 |
| 国外 | 3 | 0 | 3 |
| KL-NET | - | 84 | 84 |
| 計 | 167 | 199 | 366 |
電子図書館サービス
※平成25年1月10日より新システムが稼働した。新システムではクローリングを極力除いて集計しているため、値が昨年度同時期より小さくなっている。
【ホームページアクセス回数】(回)
| 附属図書館ホームページ | 【参考】大学図書館関係WWWサーバ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 84,749 | 102,128 | 186,877 | 1,094 | 64,376 | 65,470 |
【OPAC利用回数】(回)
| アクセス回数 | 検索回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 155,871 | 64,009 | 219,880 | 314,014 | 277,749 | 591,763 |
【TDLオリジナルデータベース データ件数】(件)
| データベース名 | 登録件数 | |
|---|---|---|
| 国際会議録 | 476,025 | |
| テクニカルペーパー | 157,618 | |
| SwetScan | 31,330,420 | |
| EES(SDOS) | 161,991 | |
| 学位論文 | (書誌数) | 13,754 |
| (全文公開数) | 2,709 | |
| Tokyo Tech Book review | (冊数) | 7,635 |
| (書誌数) | 7,481 | |
【TDLオリジナルデータベース データベース別検索回数】(回)
※平成25年1月より稼働した新システムでは検索システムの構成上、文献データベースの集計は1本化された。・平成24年4月~12月
| データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 文献データベース | 国際会議録 | 3,049 | 7,729 | 10,778 |
| テクニカルペーパー | 3,052 | 5,192 | 8,244 | |
| SwetScan | 7,757 | 学外非公開 | 7,757 | |
| EES(SDOS) | 2,843 | 学外非公開 | 2,843 | |
| 学位論文 | 6,254 | 11,206 | 17,460 | |
・平成25年1月~3月
| データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文献データベース | 622 | 765 | 1,387 |
| 学位論文 | 703 | 2,520 | 3,223 |
設備
【用途別面積】(㎡)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| サービススペース | 閲覧スペース | 2,229 | 939 | 3,168 |
| 視聴覚スペース | 40 | 62 | 102 | |
| 情報端末スペース | 27 | 60 | 87 | |
| その他 | 568 | 1,221 | 1,789 | |
| 管理スペース | 書庫 | 2,696 | 587 | 3,283 |
| 事務スペース | 731 | 183 | 914 | |
| その他 | 2,297 | 530 | 2,827 | |
| 総延べ面積 | 8,588 | 3,582 | 12,170 | |
【閲覧座席数】(席)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|
| 721 | 322 | 1,043 |
【パソコン設置状況】(台)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| TDL | 10 | 6 | 16 |
| OPAC | 6 | 6 | 12 |
| 電子ジャーナル専用端末 | 2 | 1 | 3 |
| アメニティエリア | - | 0 | 0 |
| 情報教育用 | 6 | 0 | 6 |
| 計 | 24 | 13 | 37 |
各所に無線LAN設置