図書館資料の収集
【図書】
・図書の受入冊数(冊)
| 和洋区分 | 受入区分 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 製本雑誌 | ||||
| 図書館 | 大岡山 | 和 | 3,656 | 839 | 2,000 | 6,495 |
| 洋 | 1,876 | 960 | 3,011 | 5,847 | ||
| 計 | 5,532 | 1,799 | 5,011 | 12,342 | ||
| すずかけ台 | 和 | 930 | 55 | 181 | 1,166 | |
| 洋 | 72 | 40 | 368 | 480 | ||
| 計 | 1,002 | 95 | 549 | 1,646 | ||
| 計 | 和 | 4,586 | 894 | 2,181 | 7,661 | |
| 洋 | 1,948 | 1,000 | 3,379 | 6,327 | ||
| 計 | 6,534 | 1,894 | 5,560 | 13,988 | ||
内数として:学位論文400冊、製本雑誌には寄贈受入分2,456冊を含む
・蔵書数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 和 | 277,950 | 46,145 | 324,095 |
| 洋 | 379,653 | 100,762 | 480,415 |
| 計 | 657,603 | 146,907 | 804,510 |
【雑誌】
・受入雑誌数(種類数)
| 外国雑誌 | 国内雑誌 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 計 | 購入 | 寄贈 | 計 | |||
| 図書館 | 大岡山 | 1,009 | 50 | 1,059 | 244 | 319 | 563 | 1,622 |
| すずかけ台 | 43 | 9 | 52 | 97 | 80 | 177 | 229 | |
| 研究室 | 大岡山 | 374 | 5 | 379 | 139 | 43 | 182 | 561 |
| すずかけ台 | 22 | 0 | 22 | 36 | 0 | 36 | 58 | |
| 計 | 1,448 | 64 | 1,512 | 983 | 442 | 958 | 2,470 | |
うち外国雑誌センター館分886種類
・雑誌所蔵数の推移(種類数)
| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館 (大岡山) |
外国雑誌 | 11,377 | 11,393 | 11,421 | 11,420 |
| 国内雑誌 | 2,643 | 2,674 | 2,673 | 2,655 | |
| 計 | 14,020 | 14,067 | 14,094 | 14,075 | |
| 図書館 (すずかけ台) |
外国雑誌 | 2,046 | 2,005 | 2,007 | 2,007 |
| 国内雑誌 | 696 | 696 | 701 | 702 | |
| 計 | 2,742 | 2,701 | 2,708 | 2,709 | |
| 合計 | 外国雑誌 | 13,423 | 13,398 | 13,428 | 13,427 |
| 国内雑誌 | 3,339 | 3,370 | 3,374 | 3,357 | |
| 計 | 16,762 | 16,768 | 16,802 | 16,784 | |
・契約電子ジャーナルの推移(種類数)
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|---|---|---|---|---|
| 7,815 | 10,907 | 11,532 | 11,629 | 12,566 |
・契約電子ブックの推移(冊数)
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|---|---|---|---|---|
| 5,915 | 6,445 | 6,977 | 10,582 | 14,773 |
利用者サービス
【開館状況】
・開館日数(日)
| 平日 | 土日祝日 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大岡山 | 239 | 93 | 332 |
| すずかけ台 | 239 | 94 | 333 |
・入館者数(人)
| 入館者数 | 一日平均 | 学外よりの 入館者数 |
一日平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 大岡山 | 261,478 | 787.6 | 7,958 | 24.0 |
| すずかけ台 | 41,682 | 125.2 | 2,449 | 7.4 |
【貸出】
・単行書貸出数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | ペリパトス文庫 | |
|---|---|---|---|
| 貸出冊数 | 77,669 | 18,624 | 4,875 |
【館内複写】(枚)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 公費 | 10,701 | 6,909 | 17,610 |
| 私費 | 131,732 | 7,842 | 139,574 |
【ガイダンス・講習会等】
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用ガイダンス | 回数(回) | 61 | 0 | 61 |
| 参加人数(人) | 129 | 0 | 129 | |
| 文献検索ガイダンス | 回数(回) | 6 | 13 | 19 |
| 参加人数(人) | 309 | 659 | 968 | |
| DB等講習会 | 回数(回) | 6 | 4 | 10 |
| 参加人数(人) | 63 | 40 | 103 | |
| 授業 | 回数(回) | 21 | 2 | 23 |
| 参加人数(人) | 1,017 | 147 | 1,164 | |
| 合計 | 回数(回) | 94 | 19 | 113 |
| 参加人数(人) | 1,518 | 846 | 2,364 |
利用ガイダンス:館内ツアー、一般的な図書館の使い方
文献検索ガイダンス:オーダーメイド講習会、出張講習会、特定主題の講習会、YSEP対象など
DB等講習会:主として外部講師による講習会
授 業:授業の一部として職員が講義する場合
【大岡山本館見学】
| 件数(件) | 人数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 | |
| 見学 | 2 | 79 | 81 | 31 | 648 | 679 |
| ツアー・キャンパスガイド | 0 | 72 | 72 | 2 | 1,312 | 1,314 |
| 撮影・取材等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
ツアー・キャンパスガイドの学内者は学外者主体の団体に含まれるため、件数は学外に含む
「撮影・取材等」の件数は来館によらない取材を含む
図書館間相互協力
【ILL文献複写依頼(取寄)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 田町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 624 | 384 | 0 | 1,008 |
| 国外 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 学外計 | 631 | 385 | 0 | 1,016 |
| 学内 | 77 | 450 | 0 | 527 |
| 計 | 708 | 835 | 0 | 1,543 |
【ILL文献複写受付(提供)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 8,378 | 1,444 | 9,822 |
| 国外 | 18 | 0 | 18 |
| 学外計 | 8,396 | 1,444 | 9,840 |
| 学内 | 430 | 73 | 503 |
| 計 | 8,826 | 1,517 | 10,343 |
【ILL現物貸借依頼(借受)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 207 | 79 | 286 |
| 国外 | 1 | 0 | 1 |
| KL-NET | 15 | 75 | 90 |
| 計 | 223 | 154 | 377 |
【ILL現物貸借受付(貸出)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 180 | 35 | 215 |
| 国外 | 0 | 0 | 0 |
| KL-NET | - | 247 | 247 |
| 計 | 180 | 282 | 462 |
電子図書館サービス
【ホームページアクセス回数】(回)
| 附属図書館ホームページ | 【参考】大学図書館関係WWWサーバ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 60,175 | 226,347 | 286,522 | 1,036 | 86,222 | 87,258 |
【OPAC利用回数】(回)
| アクセス回数 | 検索回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 231,553 | 414,788 | 646,341 | 343,781 | 389,208 | 732,989 |
【TDLオリジナルデータベース データ件数】(件)
| データベース名 | 登録件数 | |
|---|---|---|
| 国際会議録 | 479,898 | |
| テクニカルペーパー | 164,568 | |
| SwetScan | 33,799,207 | |
| EES(SDOS) | 161,991 | |
| 学位論文 | (書誌数) | 14,021 |
| (全文公開数) | 2,848 | |
| Tokyo Tech Book review | (冊数) | 7,635 |
| (書誌数) | 7,481 | |
【TDLオリジナルデータベース データベース別検索回数】(回)
| データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文献データベース | 2,504 | 3,888 | 6,392 |
| 学位論文 | 3,414 | 14,445 | 17,859 |
設備
【用途別面積】(㎡)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| サービススペース | 閲覧スペース | 2,229 | 939 | 3,168 |
| 視聴覚スペース | 40 | 62 | 102 | |
| 情報端末スペース | 27 | 60 | 87 | |
| その他 | 568 | 1,221 | 1,789 | |
| 管理スペース | 書庫 | 2,696 | 587 | 3,283 |
| 事務スペース | 731 | 183 | 914 | |
| その他 | 2,297 | 530 | 2,827 | |
| 総延べ面積 | 8,588 | 3,582 | 12,170 | |
【閲覧座席数】(席)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|
| 721 | 306 | 1,027 |
【パソコン設置状況】(台)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| TDL | 10 | 4 | 14 |
| OPAC | 6 | 6 | 12 |
| 電子ジャーナル専用端末 | 2 | 1 | 3 |
| アメニティエリア | - | 0 | 0 |
| 情報教育用 | 6 | 0 | 6 |
| 計 | 24 | 11 | 35 |
各所に無線LAN設置