図書館資料の収集
利用者サービス
図書館間相互協力
電子図書館サービス
設備
図書館資料の収集
【図書】
・図書の受入冊数(冊)
| 和洋区分 | 受入区分 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 製本雑誌 | ||||
| 図書館 | 大岡山 | 和 | 5,508 | 523 | 1,161 | 7,192 |
| 洋 | 1,732 | 269 | 2,720 | 4,721 | ||
| 計 | 7,240 | 792 | 3,881 | 11,913 | ||
| すずかけ台 | 和 | 3,551 | 70 | 11 | 3,632 | |
| 洋 | 599 | 28 | 260 | 887 | ||
| 計 | 4,150 | 98 | 271 | 4,519 | ||
| 計 | 和 | 9,059 | 593 | 1,172 | 10,824 | |
| 洋 | 2,331 | 297 | 2,980 | 5,608 | ||
| 計 | 11,390 | 890 | 4,152 | 16,432 | ||
製本雑誌には寄贈受入分1,346冊を含む
・蔵書数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 和 | 274,444 | 49,749 | 324,193 |
| 洋 | 389,050 | 101,615 | 490,665 |
| 計 | 663,494 | 151,364 | 814,858 |
【雑誌】
・受入雑誌数(種類数)
| 外国雑誌 | 国内雑誌 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 計 | 購入 | 寄贈 | 計 | |||
| 図書館 | 大岡山 | 757 | 47 | 804 | 244 | 314 | 558 | 1,362 |
| すずかけ台 | 35 | 8 | 43 | 94 | 80 | 174 | 217 | |
| 研究室 | 大岡山 | 364 | 3 | 367 | 126 | 43 | 169 | 536 |
| すずかけ台 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 | 48 | |
| 学内純種類数 | 1,150 | 57 | 1,206 | 394 | 402 | 786 | 1,992 | |
うち外国雑誌センター館分663種類
・雑誌所蔵数の推移(種類数)
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館 (大岡山) |
外国雑誌 | 11,393 | 11,421 | 11,420 | 11,453 |
| 国内雑誌 | 2,674 | 2,673 | 2,655 | 2,676 | |
| 計 | 14,067 | 14,094 | 14,075 | 14,129 | |
| 図書館 (すずかけ台) |
外国雑誌 | 2,005 | 2,007 | 2,007 | 2,009 |
| 国内雑誌 | 696 | 701 | 702 | 704 | |
| 計 | 2,701 | 2,708 | 2,709 | 2,713 | |
| 合計 | 外国雑誌 | 13,398 | 13,428 | 13,427 | 13,462 |
| 国内雑誌 | 3,370 | 3,374 | 3,357 | 3,380 | |
| 計 | 16,768 | 16,802 | 16,784 | 16,842 | |
・契約電子ジャーナルの推移(種類数)
| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|---|---|---|---|
| 10,907 | 11,532 | 11,629 | 12,566 | 12,943 |
・契約電子ブックの推移(冊数)
| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|---|---|---|---|
| 6,445 | 6,977 | 10,582 | 14,773 | 17,117 |
利用者サービス
【開館状況】
・開館日数(日)
| 平日 | 土日祝日 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大岡山 | 242 | 93 | 335 |
| すずかけ台 | 241 | 94 | 335 |
・入館者数(人)
| 入館者数 | 一日平均 | 学外よりの 入館者数 |
一日平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 大岡山 | 281,457 | 840.2 | 6,929 | 20.7 |
| すずかけ台 | 43,497 | 129.8 | 2,657 | 7.9 |
【貸出】
・単行書貸出数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 貸出冊数 | 75,249 | 19,427 | 94,676 |
すずかけ台はペリパトス文庫貸出数を含まない
・ペリパトス文庫貸出数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 貸出冊数 | 586 | 5,641 | 6,227 |
ペリパトス文庫とは、すずかけ台地区5部局からの支援を受け、ベストセラー小説や新書等の新刊書等をすずかけ台分館内に設置しているもの。詳細はペリパトス文庫のページ参照。
大岡山は7月より貸出を開始した
【館内複写】(枚)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 公費 | 11,041 | 6,177 | 17,218 |
| 私費 | 124,791 | 7,059 | 131,850 |
【ガイダンス・講習会等】
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用ガイダンス | 回数(回) | 67 | 13 | 80 |
| 参加人数(人) | 156 | 15 | 171 | |
| 文献検索ガイダンス | 回数(回) | 19 | 11 | 30 |
| 参加人数(人) | 384 | 563 | 947 | |
| DB等講習会 | 回数(回) | 11 | 5 | 16 |
| 参加人数(人) | 97 | 58 | 155 | |
| 授業 | 回数(回) | 20 | 2 | 22 |
| 参加人数(人) | 992 | 148 | 1,140 | |
| 合計 | 回数(回) | 117 | 31 | 148 |
| 参加人数(人) | 1,629 | 784 | 2,413 |
利用ガイダンス:館内ツアー、一般的な図書館の使い方
文献検索ガイダンス:オーダーメイド講習会、出張講習会、特定主題の講習会、YSEP対象など
DB等講習会:主として外部講師による講習会
授 業:授業の一部として職員が講義する場合
【大岡山本館見学】
| 件数(件) | 人数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 | |
| 見学 | 8 | 120 | 128 | 37 | 1,034 | 1,071 |
| ツアー・キャンパスガイド | 0 | 50 | 50 | 0 | 1,405 | 1,405 |
| 撮影・取材等 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 |
ツアー・キャンパスガイドの学内者は学外者主体の団体に含まれるため、件数は学外に含む
「撮影・取材等」の件数は来館によらない取材を含む
図書館間相互協力
【ILL文献複写依頼(取寄)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 田町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 585 | 335 | 0 | 920 |
| 国外 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 学外計 | 592 | 339 | 0 | 931 |
| 学内 | 72 | 408 | 0 | 480 |
| 計 | 664 | 747 | 0 | 1,411 |
【ILL文献複写受付(提供)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 8,246 | 1,196 | 9,442 |
| 国外 | 35 | 0 | 35 |
| 学外計 | 8,281 | 1,196 | 9,477 |
| 学内 | 394 | 61 | 455 |
| 計 | 8,675 | 1,257 | 9,932 |
【ILL現物貸借依頼(借受)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 190 | 22 | 212 |
| 国外 | 1 | 0 | 1 |
| KL-NET | 8 | 43 | 51 |
| 計 | 199 | 65 | 264 |
【ILL現物貸借受付(貸出)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 128 | 38 | 166 |
| 国外 | 3 | 0 | 3 |
| KL-NET | - | 496 | 496 |
| 計 | 131 | 534 | 665 |
電子図書館サービス
【ホームページアクセス回数】(回)
| 附属図書館ホームページ | 【参考】大学図書館関係WWWサーバ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 67,959 | 206,364 | 274,323 | 772 | 62,122 | 62,894 |
【OPAC利用回数】(回)
| アクセス回数 | 検索回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 159,541 | 665,330 | 824,871 | 343,329 | 536,909 | 880,238 |
【TDLオリジナルデータベース データ件数】(件)
| データベース名 | 登録件数 | |
|---|---|---|
| 国際会議録 | 483,878 | |
| テクニカルペーパー | 189,180 | |
| SwetScan (*1) | 35,093,024 | |
| EES(SDOS) | 161,991 | |
| 学位論文 | (書誌数) | 14,055 |
| (全文公開数) | 2,958 | |
| Tokyo Tech Book review | (冊数) | 7,635 |
| (書誌数) | 7,481 | |
*1)データ提供側の都合により平成26年12月までで更新中止。
【TDLオリジナルデータベース データベース別検索回数】(回)
| データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文献データベース | 2,142 | 3,162 | 5,304 |
| 学位論文 | 3,386 | 14,142 | 17,528 |
設備
【用途別面積】(㎡)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| サービススペース | 閲覧スペース | 2,229 | 1,021 | 3,250 |
| 視聴覚スペース | 40 | 20 | 60 | |
| 情報端末スペース | 27 | 27 | 54 | |
| その他 | 568 | 1,263 | 1,831 | |
| 管理スペース | 書庫 | 2,696 | 587 | 3,283 |
| 事務スペース | 731 | 134 | 865 | |
| その他 | 2,297 | 530 | 2,827 | |
| 総延べ面積 | 8,588 | 3,582 | 12,170 | |
【閲覧座席数】(席)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|
| 739 | 352 | 1,091 |
【パソコン設置状況】(台)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| TDL | 10 | 4 | 14 |
| OPAC | 6 | 6 | 12 |
| 電子ジャーナル専用端末 | 2 | 1 | 3 |
| 情報教育用 | 8 | 0 | 8 |
| 計 | 26 | 11 | 37 |
すずかけ台は上記以外にインターネット利用可能な館内貸出用パソコン(ノートPC3台、タブレット端末2台)を3月に整備した