図書館資料の収集
利用者サービス
図書館間相互協力
電子図書館サービス
設備
図書館資料の収集
【図書】
・図書の受入冊数(冊)
| 和洋区分 | 受入区分 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 製本雑誌 | ||||
| 図書館 | 大岡山 | 和 | 4,569 | 317 | 1,147 | 6,033 |
| 洋 | 1,134 | 237 | 1,501 | 2,872 | ||
| 計 | 5,703 | 554 | 2,648 | 8,905 | ||
| すずかけ台 | 和 | 2,147 | 88 | 118 | 2,353 | |
| 洋 | 215 | 42 | 200 | 457 | ||
| 計 | 2,362 | 130 | 318 | 2,810 | ||
| 計 | 和 | 6,716 | 405 | 1,265 | 8,386 | |
| 洋 | 1,349 | 279 | 1,701 | 3,329 | ||
| 計 | 8,065 | 684 | 2,966 | 11,715 | ||
・蔵書数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 和 | 275,229 | 51,500 | 326,729 |
| 洋 | 390,002 | 101,094 | 491,096 |
| 計 | 665,231 | 152,594 | 817,825 |
【雑誌】
・受入雑誌数(種類数)
| 外国雑誌 | 国内雑誌 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 寄贈 | 計 | 購入 | 寄贈 | 計 | |||
| 図書館 | 大岡山 | 714 | 46 | 759 | 244 | 313 | 557 | 1,316 |
| すずかけ台 | 33 | 8 | 41 | 93 | 81 | 174 | 215 | |
| 研究室 | 大岡山 | 334 | 3 | 337 | 122 | 40 | 162 | 499 |
| すずかけ台 | 10 | 0 | 10 | 27 | 0 | 27 | 37 | |
| 学内純種類数 | 1,070 | 56 | 1,125 | 390 | 398 | 779 | 1,904 | |
うち外国雑誌センター館分622種類
・雑誌所蔵数の推移(種類数)
| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館 (大岡山) |
外国雑誌 | 11,421 | 11,420 | 11,453 | 11,447 |
| 国内雑誌 | 2,673 | 2,655 | 2,676 | 2,664 | |
| 計 | 14,094 | 14,075 | 14,129 | 14,111 | |
| 図書館 (すずかけ台) |
外国雑誌 | 2,007 | 2,007 | 2,009 | 2,008 |
| 国内雑誌 | 701 | 702 | 704 | 670 | |
| 計 | 2,708 | 2,709 | 2,713 | 2,678 | |
| 合計 | 外国雑誌 | 13,428 | 13,427 | 13,462 | 13,455 |
| 国内雑誌 | 3,374 | 3,357 | 3,380 | 3,334 | |
| 計 | 16,802 | 16,784 | 16,842 | 16,789 | |
・契約電子ジャーナルの推移(種類数)
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|
| 11,532 | 11,629 | 12,566 | 12,943 | 12,981 |
・契約電子ブックの推移(冊数)
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|
| 6,977 | 10,582 | 14,773 | 17,117 | 17,397 |
利用者サービス
【開館状況】
・開館日数(日)
| 平日 | 土日祝日 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大岡山 | 240 | 97 | 337 |
| すずかけ台 | 241 | 98 | 339 |
・入館者数(人)
| 入館者数 | 一日平均 | 学外よりの 入館者数 |
一日平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 大岡山 | 318,714 | 945.7 | 6,728 | 20.0 |
| すずかけ台 | 48,915 | 144.3 | 3,087 | 9.1 |
【貸出】
・単行書貸出数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 貸出冊数 | 85,787 | 28,959 | 114,746 |
大岡山・すずかけ台共にペリパトス文庫貸出数を含む
・ペリパトス文庫貸出数(冊)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 貸出冊数 | 1,080 | 6,304 | 7,384 |
ペリパトス文庫とは、すずかけ台の部局の支援を受け、ベストセラー小説や新書等の新刊書等をすずかけ台分館内に設置しているもの。詳細はペリパトス文庫のページ参照。
【館内複写】(枚)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 公費 | 7,940 | 6,293 | 14,233 |
| 私費 | 101,678 | 5,844 | 107,522 |
【ガイダンス・講習会等】
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用ガイダンス | 回数(回) | 64 | 10 | 74 |
| 参加人数(人) | 164 | 19 | 183 | |
| 文献検索ガイダンス | 回数(回) | 8 | 12 | 20 |
| 参加人数(人) | 356 | 574 | 930 | |
| DB等講習会 | 回数(回) | 12 | 5 | 17 |
| 参加人数(人) | 203 | 83 | 286 | |
| 授業 | 回数(回) | 20 | 2 | 22 |
| 参加人数(人) | 973 | 140 | 1,113 | |
| 合計 | 回数(回) | 104 | 29 | 133 |
| 参加人数(人) | 1,696 | 816 | 2,512 |
利用ガイダンス:館内ツアー、一般的な図書館の使い方
文献検索ガイダンス:オーダーメイド講習会、出張講習会、特定主題の講習会、YSEP対象など
DB等講習会:主として外部講師による講習会(ライティングセミナーを含む)
授 業:授業の一部として職員が講義する場合
【大岡山本館見学】
| 件数(件) | 人数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 | |
| 見学 | 4 | 108 | 112 | 58 | 749 | 807 |
| ツアー・キャンパスガイド | 0 | 57 | 57 | 0 | 1,549 | 1,549 |
| 撮影・取材等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
※ツアー・キャンパスガイドの学内者は学外者主体の団体に含まれるため、件数は学外に含む
※「撮影・取材等」の件数は来館によらない取材を含む
図書館間相互協力
【ILL文献複写依頼(取寄)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 田町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 676 | 263 | 0 | 939 |
| 国外 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 学外計 | 702 | 263 | 0 | 965 |
| 学内 | 51 | 320 | 0 | 371 |
| 計 | 753 | 583 | 0 | 1,336 |
【ILL文献複写受付(提供)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 7,505 | 1,087 | 8,592 |
| 国外 | 33 | 0 | 33 |
| 学外計 | 7,538 | 1,087 | 8,625 |
| 学内 | 320 | 52 | 372 |
| 計 | 7,858 | 1,139 | 8,997 |
【ILL現物貸借依頼(借受)件数】(件)
| 依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 159 | 32 | 191 |
| 国外 | 7 | 0 | 7 |
| KL-NET | 19 | 14 | 33 |
| 計 | 185 | 46 | 231 |
【ILL現物貸借受付(貸出)件数】(件)
| 依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 180 | 35 | 215 |
| 国外 | 3 | 0 | 3 |
| KL-NET | - | 549 | 549 |
| 計 | 183 | 584 | 767 |
電子図書館サービス
【Webサイトアクセス回数】(回)
| 附属図書館ホームページ | 【参考】大学図書館関係WWWサーバ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 194,925 | 268,410 | 463,335 | 854 | 67,340 | 68,194 |
【OPAC利用回数】(回)
| アクセス回数 | 検索回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
| 144,658 | 771,440 | 916,098 | 342,332 | 537,681 | 880,013 |
【TDLオリジナルデータベース データ件数】(件)
| データベース名 | 登録件数 | |
|---|---|---|
| 国際会議録 | 529,203 | |
| テクニカルペーパー | 189,180 | |
| SwetScan(*1) | 35,093,024 | |
| EES(SDOS) | 161,991 | |
| 学位論文 | (書誌数) | 14,260 |
| (全文公開数) | 2,864 | |
| Tokyo Tech Book review | (冊数) | 7,635 |
| (書誌数) | 7,481 | |
*1)データ提供側の都合により平成26年12月までで更新中止。
【TDLオリジナルデータベース データベース別検索回数】(回)
| データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文献データベース | 1,897 | 2,887 | 4,784 |
| 学位論文 | 9,640 | 12,009 | 21,649 |
設備
【用途別面積】(㎡)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| サービススペース | 閲覧スペース | 2,229 | 1,021 | 3,250 |
| 視聴覚スペース | 40 | 20 | 60 | |
| 情報端末スペース | 27 | 27 | 54 | |
| その他 | 568 | 1,263 | 1,831 | |
| 管理スペース | 書庫 | 2,696 | 587 | 3,283 |
| 事務スペース | 731 | 134 | 865 | |
| その他 | 2,297 | 530 | 2,827 | |
| 総延べ面積 | 8,588 | 3,582 | 12,170 | |
【閲覧座席数】(席)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
|---|---|---|
| 754 | 355 | 1,109 |
【パソコン設置状況】(台)
| 大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| TDL | 10 | 4 | 14 |
| OPAC | 6 | 6 | 12 |
| 電子ジャーナル専用端末 | 2 | 1 | 3 |
| 情報教育用 | 8 | 0 | 8 |
| 計 | 26 | 11 | 37 |
すずかけ台は上記以外にインターネット利用可能な館内貸出用パソコン(ノートPC3台、タブレット端末2台)を3月に整備した