図書館資料の収集
【図書】
・図書の受入冊数(冊)
和洋区分 | 受入区分 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 製本雑誌 | ||||
図書館 | 大岡山 | 和 | 2,973 | 374 | 474 | 3,821 |
洋 | 709 | 325 | 1,255 | 2,289 | ||
計 | 3,682 | 699 | 1,729 | 6,110 | ||
すずかけ台 | 和 | 878 | 47 | 224 | 1,149 | |
洋 | 166 | 7 | 168 | 341 | ||
計 | 1,044 | 54 | 392 | 1,490 | ||
計 | 和 | 3,851 | 421 | 698 | 4,970 | |
洋 | 875 | 332 | 1,423 | 2,630 | ||
計 | 4,726 | 753 | 2,121 | 7,600 |
・蔵書数(冊)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
和 | 240,344 | 52,198 | 292,542 |
洋 | 389,479 | 100,403 | 489,882 |
計 | 629,823 | 152,601 | 782,424 |
【雑誌】
・受入雑誌数(種類数)
外国雑誌 | 国内雑誌 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 寄贈 | 計 | 購入 | 寄贈 | 計 | |||
図書館 | 大岡山 | 669 | 41 | 709 | 240 | 262 | 502 | 1,211 |
すずかけ台 | 32 | 6 | 38 | 90 | 67 | 157 | 195 | |
研究室 | 大岡山 | 217 | 0 | 217 | 91 | 35 | 126 | 343 |
すずかけ台 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 21 | |
学内純種類数 | 912 | 46 | 957 | 361 | 329 | 687 | 1,644 |
うち外国雑誌センター館分614種類
・雑誌所蔵数の推移(種類数)
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
図書館 (大岡山) |
外国雑誌 | 11,453 | 11,447 | 11,445 | 11,498 |
国内雑誌 | 2,676 | 2,664 | 2,657 | 2,689 | |
計 | 14,129 | 14,111 | 14,102 | 14,187 | |
図書館 (すずかけ台) |
外国雑誌 | 2,009 | 2,008 | 2,006 | 2,004 |
国内雑誌 | 704 | 670 | 669 | 677 | |
計 | 2,713 | 2,678 | 2,675 | 2,681 | |
合計 | 外国雑誌 | 13,462 | 13,455 | 13,451 | 13,502 |
国内雑誌 | 3,380 | 3,334 | 3,326 | 3,366 | |
計 | 16,842 | 16,789 | 16,777 | 16,868 |
・契約電子ジャーナルの推移(種類数)
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|
12,566 | 12,943 | 12,981 | 13,127 | 12,672 |
・契約電子ブックの推移(冊数)
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|
14,773 | 17,117 | 17,397 | 19,214 | 22,493 |
利用者サービス
【開館状況】
・開館日数(日)
平日 | 土日祝日 | 合計 | |
---|---|---|---|
大岡山 | 241 | 97 | 338 |
すずかけ台 | 241 | 99 | 340 |
・入館者数(人)
入館者数 | 一日平均 | 学外よりの 入館者数 |
一日平均 | |
---|---|---|---|---|
大岡山 | 378,608 | 1,120.1 | 5,802 | 17.2 |
すずかけ台 | 40,953 | 120.5 | 3,257 | 9.6 |
【貸出】
・単行書貸出数(冊)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
貸出冊数 | 93,198 | 26,005 | 119,203 |
大岡山・すずかけ台共にペリパトス文庫貸出数を含む
・ペリパトス文庫貸出数(冊)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
貸出冊数 | 1,733 | 6,332 | 8,065 |
ペリパトス文庫とは、小説、新書、ガイドブック等をすずかけ台分館内に設置しているもの。詳細はペリパトス文庫のページ参照。
【館内複写】(枚)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
公費 | 3,693 | 2,443 | 6,136 |
私費 | 60,385 | 3,955 | 64,340 |
【ガイダンス・講習会等】
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用ガイダンス | 回数(回) | 74 | 14 | 88 |
参加人数(人) | 185 | 21 | 206 | |
文献検索ガイダンス | 回数(回) | 5 | 3 | 8 |
参加人数(人) | 295 | 123 | 418 | |
DB等講習会 | 回数(回) | 20 | 6 | 26 |
参加人数(人) | 388 | 160 | 548 | |
授業 | 回数(回) | 23 | 0 | 23 |
参加人数(人) | 1,242 | 0 | 1,242 | |
合計 | 回数(回) | 122 | 21 | 143 |
参加人数(人) | 2,110 | 293 | 2,403 |
利用ガイダンス:館内ツアー、一般的な図書館の使い方
文献検索ガイダンス:オーダーメイド講習会、出張講習会、特定主題の講習会、YSEP対象など
DB等講習会:主として外部講師による講習会(ライティングセミナーを含む)
授 業:授業の一部として職員が講義する場合
【見学など】
・大学のイベント時の図書館見学
実施月 | イベント名 | 見学者数(人) |
---|---|---|
5月 | すずかけ台 オープンキャンパス すずかけ祭 | 335 |
5月 | 大岡山 ホームカミングデイ | 119 |
8月 | 大岡山 オープンキャンパス | 733 |
10月 | 大岡山 工大祭 | 755 |
10月 | 10月 大岡山 工大祭 図書館サポーター(謎班)による脱出ゲーム | 207 |
計 | 2,149 |
・その他見学
件数 | 内訳 | 見学者数(人) | ||
---|---|---|---|---|
日本語対応 | 英語対応 | |||
ツアー・キャンパスガイド(大岡山本館) | 48 | 48 | 1,363 | |
見学(大岡山本館) | 112 | 78 | 34 | 1,482 |
見学(すずかけ台分館) | 2 | 2 | 14 |
ツアー・キャンパスガイドとは、広報・社会連携課からの依頼による高校生対象の見学会のこと
図書館間相互協力
【ILL文献複写依頼(取寄)件数】(件)
依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 田町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
国内 | 336 | 99 | 0 | 435 |
国外 | 9 | 0 | 0 | 9 |
学外計 | 345 | 99 | 0 | 444 |
学内 | 36 | 175 | 0 | 211 |
計 | 381 | 274 | 0 | 655 |
【ILL文献複写受付(提供)件数】(件)
依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 5,940 | 788 | 6,728 |
国外 | 16 | 0 | 16 |
学外計 | 5,956 | 788 | 6,744 |
学内 | 180 | 46 | 226 |
計 | 6,136 | 834 | 6,970 |
【ILL現物貸借依頼(借受)件数】(件)
依頼先 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 113 | 18 | 131 |
国外 | 3 | 0 | 3 |
KL-NET | 4 | 24 | 28 |
計 | 120 | 42 | 162 |
【ILL現物貸借受付(貸出)件数】(件)
依頼元 | 大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|---|
国内 | 135 | 36 | 171 |
国外 | 1 | 0 | 1 |
KL-NET | - | 500 | 500 |
計 | 136 | 536 | 672 |
電子図書館サービス
【Webサイトアクセス回数】(回)
附属図書館ホームページ | 【参考】全国大学図書館関係Webサイトリンク集 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
430,089 | 721,374 | 1,151,463 | 910 | 63,239 | 64,149 |
【蔵書検索利用回数】(回)
アクセス回数 | 検索回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学内 | 学外 | 合計 | 学内 | 学外 | 合計 |
159,198 | 688,052 | 847,250 | 335,017 | 538,201 | 873,218 |
【TDLオリジナルデータベース データ件数】(件)
データベース名 | 登録件数 | |
---|---|---|
国際会議録 | (書誌数) | 24,524 |
(論文情報数) | 645,853 | |
テクニカルペーパー | (書誌数) | 12,087 |
(論文情報数) | 199,331 | |
SwetScan(*1) | (書誌数) | 29,541 |
(論文情報数) | 35,093,024 | |
EES(SDOS) (*2) | (書誌数) | - |
(論文数) | - | |
学位論文(*3) | (書誌数) | - |
(全文公開数) | - | |
Tokyo Tech Book review(*4) | (冊数) | 7,635 |
(書誌数) | 7,481 |
*2)平成30年1月のシステム更新により,提供中止。
*3)平成30年1月のシステム更新により,提供中止。コンテンツのうち,T2R2公開許諾を得たものはT2R2にて公開。
*4)平成30年1月のシステム更新により,インターフェイスは蔵書検索に統一。
【TDLオリジナルデータベース データベース別検索回数】(回)
データベース名 | 学内 | 学外 | 合計 |
---|---|---|---|
文献データベース | 1,585 | 2,125 | 3,710 |
学位論文 | 1,860 | 7,777 | 9,637 |
設備
【用途別面積】(㎡)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
サービススペース | 閲覧スペース | 2,229 | 1,021 | 3,250 |
視聴覚スペース | 40 | 20 | 60 | |
情報端末スペース | 27 | 27 | 54 | |
その他 | 568 | 1,263 | 1,831 | |
管理スペース | 書庫 | 2,696 | 587 | 3,283 |
事務スペース | 731 | 134 | 865 | |
その他 | 2,297 | 530 | 2,827 | |
総延べ面積 | 8,588 | 3,582 | 12,170 |
【閲覧座席数】(席)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 |
---|---|---|
754 | 355 | 1,109 |
【パソコン設置状況】(台)
大岡山 | すずかけ台 | 合計 | |
---|---|---|---|
学術情報検索用 | 10 | 4 | 14 |
蔵書検索用 | 6 | 6 | 12 |
電子ジャーナル専用 | 2 | 1 | 3 |
情報教育用 | 8 | 0 | 8 |
計 | 26 | 11 | 37 |
すずかけ台は上記以外にインターネット利用可能な館内貸出用パソコンを平成27年3月に整備した。(ノートPC3台、タブレット端末2台)